MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-042 Laptop Nero, Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5080 64 GB DDR5, 2 TB SSD/DE/Windows 11 Pro 64 bit
- rossa cena
- €5.150,61
- Prezzo ridotto
- €5.150,61
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 10 giorni






Computer portatile con tastiera tedesca. Su richiesta del cliente possiamo aggiungere lettere e caratteri sloveni. Se hai bisogno di una tastiera slovena, seleziona anche il servizio "Incisione caratteri sloveni" al momento dell'ordine.
Il laptop MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-042 è progettato per utenti esigenti che desiderano le migliori prestazioni e la migliore esperienza visiva in uno dei fattori di forma più avanzati sul mercato. È progettato per utenti business, giocatori di alto livello e chiunque necessiti di una potenza di elaborazione estrema per lavoro o gioco, senza compromessi.
Questo prodotto è progettato per chi cerca una combinazione di mobilità, elevata reattività, intelligenza artificiale avanzata e prestazioni grafiche e di visualizzazione di alto livello. Consente una produttività significativamente maggiore nell'uso quotidiano, un multitasking fulmineo e l'esecuzione impeccabile delle applicazioni o dei giochi più impegnativi, anche in movimento. Il display Mini LED 4K con luminosità eccezionale migliora la nitidezza, i colori realistici e i dettagli accurati in qualsiasi ambiente.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | affari, gioco, creatività | 🟢 10 |
| Tipo di computer portatile | Ultra-prestazioni ad alte prestazioni | 🟢 10 |
| Pronto per l'intelligenza artificiale | Da | 🟢 10 |
| Tipo di processore | Intel Core Ultra 9 275HX | 🟢 10 |
| Generazione/serie del processore | Ultra 9 (grado più alto) | 🟢 10 |
| Memoria | 64GB DDR5 | 🟢 10 |
| Zaslon | 45,8 cm (18"), 3840 x 2400, 120 Hz | 🟢 10 |
| Matrice (pannello) | Mini-LED | 🟢 10 |
| Tipo di schermo | 4K, alta luminosità | 🟢 10 |
| Luminanza cd/m2 (nits) | 1000 | 🟢 10 |
| Schermo lucido o opaco | Splendente | 🟢 9 |
| Capacità del disco | 2TB SSD | 🟢 10 |
Il dispositivo è basato sul processore Intel Core Ultra 9 di ultima generazione e dispone di 64 GB di memoria DDR5, che consente un'elaborazione dei dati estremamente rapida e un multitasking fluido. La RAM avanzata e un'unità SSD da 2 TB estremamente potente garantiscono un caricamento estremamente rapido del sistema, dei programmi e dei file di grandi dimensioni, il che semplifica notevolmente il lavoro quotidiano con progetti impegnativi o l'esecuzione dei giochi graficamente più avanzati.
Il display Mini LED da 18" con una straordinaria risoluzione 4K (3840 x 2400), frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di 1000 cd/m² offre un'esperienza senza pari. Contrasto, profondità del colore e nitidezza straordinaria garantiscono un'immagine visiva superiore, sia che si lavori con contenuti multimediali, si giochi, si legga un testo o si progetti.
Grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080 integrata, gli utenti più esigenti potranno godere della straordinaria velocità dei core CUDA per la modellazione 3D, il rendering video o l'esecuzione fluida dei videogiochi più recenti con le impostazioni più elevate. Nota: il dispositivo è anche predisposto per l'intelligenza artificiale, poiché la nuova architettura del processore consente l'esecuzione efficiente di attività di intelligenza artificiale e di future applicazioni che sfruttano l'apprendimento automatico.
Le caratteristiche principali includono una tastiera business-oriented (layout DE), il sistema operativo Windows 11 Pro e un set completo di porte. Con il suo eccezionale equilibrio tra potenza, durata e supporto multimediale superiore, si distingue nel segmento dei laptop premium ed è la soluzione ideale per chi esige il massimo.
Specificazione
| processore | arhitektura | Lago Arrow | |
| Etichetta | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 core / 24 thread) / frequenza di boost 5,4 GHz | ||
| Layout di base | 8 core efficienti (8 thread) / clock di base 2,7 GHz / clock di boost 5,4 GHz 16 core efficienti (16 thread) / clock di base 2,1 GHz / clock di boost 4,6 GHz |
||
| RAM | capacità | Insieme | 64 GB (di cui 64 GB integrati) |
| massimo supportato | 96 GB DDR5 (di cui 96 GB intercambiabili) | ||
| tipo | Memoria RAM DDR5 (5600 MHz) | ||
| Auto usate | Sono disponibili 2 blocchi di memoria, 2 dei quali sono occupati. | ||
| modellare | SO-DIMM | ||
| Schermo | Slika | 45,8 cm (18 pollici) | |
| frequenza | 120 Hz | ||
| risoluzione | 3840 x 2400 pixel | ||
| Umetnost | Mini-LED | ||
| rapporto di aspetto | 16:10 | ||
| Caratteristica | Antiriflesso | ||
| contrasto | 2000000:1 | ||
| luminosità | 1000 cd / m² | ||
| dettaglio | Display VESA HDR 1000 | ||
| DCI-P3 | Copertura del 100% | ||
| grafico | tipo | Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080 per laptop | |
| memoria | 16GB (GDDR7) | ||
| Prestazione | Prestazioni massime totali della GPU | 150 watt | |
| Aumentare l'orologio | 2,002 MHz | ||
| Collegamenti | 1x HDMI (versione HDMI: 2.1) | ||
| Scheda madre | Collegamenti | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| La designazione USB 3.2 Gen 2 corrisponde alle precedenti designazioni USB 3.1 Gen 2 e USB 3.1. | |||
| Salvataggio dei dati | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 2 TB | ||
| Archiviazione dati 1 | capacità | 2 TB [M.2, tramite PCIe, SSD] | |
| Unità ottica | tipo | inaccessibile | |
| fotocamera | Webcam | Numero | 1 |
| Schermo di privacy | Da | ||
| Sensore a infrarossi | Da | ||
| Suono | Collegamenti | 1x microfono, 1x jack combinato cuffie/microfono | |
| Altoparlanti | 2.0 | ||
| Caratteristiche speciali | Dynaudio con 6 altoparlanti, Nahimic 3 | ||
| mikrofon | a disposizione | ||
| Lettore di carte | SD | ||
| Connettività | Rete locale (LAN) | LAN da 2,5 gigabit | |
| Rete senza fili | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| iscrizione | Tastiera | disposizione | Tedesco con tastierino numerico |
| funzioni | Tastiera SteelSeries con retroilluminazione per tasto | ||
| Mouse/trackpad | Multi-touch preciso | ||
| sensore di impronte digitali | a disposizione | ||
| illuminazione | Tastiera | RGB | |
| sistema operativo | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Ulteriori informazioni | I dati di ripristino del sistema operativo non devono necessariamente essere archiviati su un supporto separato; possono anche essere preinstallati sul disco rigido. I notebook con il sistema operativo Microsoft Windows preinstallato potrebbero non essere compatibili con versioni precedenti di Microsoft Windows o sistemi operativi alternativi. | ||
| Alimentazione elettrica | batteria | fonte d'energia | Polimero di litio |
| Numero di celle | 4 pezzi. | ||
| capacità | 99 Wh | ||
| Funzioni protettive | Contro il furto | Presa per cavo di sicurezza Kensington | |
| funzione | Raffreddamento a camera di vapore | ||
| Ulteriori informazioni | La porta Thunderbolt 4 supporta DisplayPort e Power Delivery. | ||
