Lenovo ThinkPad E16 AMD G3 Laptop (21ST0046GE) AMD Ryzen 5 220, AMD Radeon 740M, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200, 16 GB DDR5, SSD 512 GB NVMe, Windows 11 Pro, Nero
- rossa cena
- €1.221,00
- Prezzo ridotto
- €1.221,00
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 5 giorni





Computer portatile con tastiera tedesca. Su richiesta del cliente possiamo aggiungere lettere e caratteri sloveni. Se hai bisogno di una tastiera slovena, seleziona anche il servizio "Incisione caratteri sloveni" al momento dell'ordine.
Il laptop Lenovo ThinkPad E16 AMD G3 (21ST0046GE) offre le prestazioni e l'affidabilità essenziali per le esigenze aziendali e personali di oggi. Con un ampio display da 16 pollici, un processore AMD Ryzen 5 avanzato e una struttura robusta, è la scelta ideale per chi cerca elevata produttività e un'esperienza utente fluida, ovunque.
Questo laptop è pensato principalmente per utenti business e studenti, ma grazie alle sue prestazioni grafiche e all'ampio spazio di archiviazione, è perfetto anche per gamer e utenti domestici. È la soluzione ideale per chi ha bisogno di lavorare in modo affidabile con più programmi contemporaneamente, di elaborare attività più impegnative e di godersi contenuti multimediali. Grazie alle sue caratteristiche bilanciate, semplifica il lavoro in movimento, a casa e in ufficio.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | Affari, personale, gioco | 🟢 9.5 |
| Tipo di computer portatile | Computer portatile classico | 🟢 9 |
| Pronto per l'intelligenza artificiale | Ne | |
| Tipo di processore | AMD Ryzen 5 220 | 🟢 8.5 |
| Generazione/serie del processore | AMD G3 | 🟢 8 |
| Memoria | 16 GB DDR5 | 🟢 9 |
| Zaslon | 16" (40,6 cm), 1920 x 1200 px | 🟢 8.5 |
| Matrice (pannello) | IPS | 🟢 8 |
| Tipo di schermo | Opaco | 🟢 8 |
| Luminanza cd/m² (nits) | 300 | 🟡 7 |
| Schermo lucido o opaco | Opaco | 🟢 9 |
| Capacità del disco | SSD NVMe da 512 GB | 🟢 8.5 |
Grazie al potente processore AMD Ryzen 5 e ai 16 GB di veloce memoria DDR5, le attività vengono eseguite in modo rapido e fluido, anche quando si aprono più applicazioni contemporaneamente. L'SSD NVMe da 512 GB garantisce un avvio rapidissimo del sistema e delle applicazioni e la possibilità di archiviare comodamente grandi quantità di dati. Tutto ciò si traduce in una reattività e una produttività significativamente migliorate, sia in ambito aziendale che privato.
Il display IPS con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e superficie opaca è caratterizzato da un'eccellente nitidezza delle immagini, colori naturali e un lavoro confortevole senza riflessi fastidiosi. La luminosità di 300 nit consente una buona visibilità nella maggior parte degli spazi interni, mentre l'ampia area di lavoro facilita notevolmente la visualizzazione simultanea di un gran numero di programmi o documenti aperti.
Dotato di scheda grafica AMD Radeon 740M, potrai goderti giochi e editing multimediali fluidi. La connettività più recente e una vasta gamma di porte consentono una facile connessione a dispositivi di terze parti, monitor esterni e accessori. Il sistema operativo Windows 11 Pro installato offre sicurezza avanzata, avvio più rapido e supporto per i moderni strumenti aziendali.
Soluzioni di sicurezza avanzate, un design ThinkPad robusto e una tastiera ergonomica si distinguono ulteriormente, offrendo resistenza e comfort duraturi nell'uso quotidiano. Questo laptop è un partner affidabile per l'uso professionale e personale, dove la combinazione di mobilità, prestazioni e qualità del display è fondamentale.
| processore | Etichetta | AMD Ryzen 5 220 (6 core / 12 thread) / clock base 3,2 GHz / clock boost 4,9 GHz | |
| Intelligenza artificiale/processore non invertente | AMD Ryzen™ AI/Prestazioni (TOPS) 16 | ||
| RAM | capacità | Insieme | 16 GB (di cui 16 GB integrati) |
| massimo supportato | 64 GB DDR5 (di cui 64 GB intercambiabili) | ||
| tipo | Memoria RAM DDR5 (5600 MHz) | ||
| Auto usate | Sono disponibili 2 slot di memoria, uno dei quali è occupato. | ||
| modellare | SO-DIMM | ||
| Schermo | Slika | 40,6 cm (16 pollici) | |
| risoluzione | 1920 x 1200 pixel | ||
| Umetnost | IPS | ||
| rapporto di aspetto | 16:10 | ||
| Caratteristica | Antiriflesso | ||
| luminosità | 300 cd / m² | ||
| NTSC | Copertura del 45% | ||
| grafico | tipo | AMD Radeon 740M | |
| Collegamenti | 1x HDMI (versione HDMI: 2.1) | ||
| Scheda madre | Collegamenti | 1x RJ-45, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | |
| La designazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti designazioni USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. | |||
| La designazione USB 3.2 Gen 2 corrisponde alle precedenti designazioni USB 3.1 Gen 2 e USB 3.1. | |||
| Interfacce | 2xM.2 | ||
| Salvataggio dei dati | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 512 GB | ||
| Archiviazione dati 1 | capacità | 512 GB [M.2, tramite PCIe 4.0, SSD] | |
| Unità ottica | tipo | inaccessibile | |
| fotocamera | Webcam | Numero | 1 |
| Schermo di privacy | Da | ||
| Sensore a infrarossi | Da | ||
| Caratteristiche speciali | Webcam Full HD | ||
| Suono | Collegamenti | 1x jack combinato per cuffie/microfono | |
| Chipset | Senato SN6147 | ||
| Altoparlanti | 2.0 | ||
| Caratteristiche speciali | Suono HARMAN, Dolby Atmos | ||
| mikrofon | 2 pezzi | ||
| Connettività | Rete locale (LAN) | LAN 10/100/1000Mbps | |
| Rete senza fili | WiFi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| iscrizione | Tastiera | disposizione | Tedesco con tastierino numerico |
| Mouse/trackpad | Trackpad, trackpoint | ||
| sensore di impronte digitali | a disposizione | ||
| illuminazione | Tastiera | illuminato | |
| sistema operativo | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Ulteriori informazioni | I dati di ripristino del sistema operativo non devono necessariamente essere archiviati su un supporto separato; possono anche essere preinstallati sul disco rigido. I notebook con il sistema operativo Microsoft Windows preinstallato potrebbero non essere compatibili con versioni precedenti di Microsoft Windows o sistemi operativi alternativi. | ||
| Alimentazione elettrica | batteria | fonte d'energia | Litio_Ioem |
| Funzioni protettive | Contro il furto | Presa per cavo di sicurezza Kensington | |
| Licenza/Protezione dei dati | Modulo piattaforma affidabile (TPM) | ||
| Ulteriori informazioni | Le porte USB-C e USB4 supportano DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0. | ||
| Accessori | a disposizione | Adattatore di alimentazione da 65 watt | |
