Computer portatile Gigabyte AORUS MASTER 16 BYHC5DEE65SP Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB DDR5, 40,6 cm (16"), 2 TB SSD, OLED 240 Hz, RTX 5080, DE, Windows 11 Pro, grigio
- rossa cena
- €4.113,68
- Prezzo ridotto
- €4.113,68
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 10 giorni






Computer portatile con tastiera tedesca. Su richiesta del cliente possiamo aggiungere lettere e caratteri sloveni. Se hai bisogno di una tastiera slovena, seleziona anche il servizio "Incisione caratteri sloveni" al momento dell'ordine.
Gigabyte AORUS MASTER 16 BYHC5DEE65SP è un laptop estremamente potente, progettato per utenti esigenti come professionisti, appassionati di videogiochi e consumatori più esigenti che richiedono i più alti standard tecnologici per le attività quotidiane e professionali. Questo laptop apre le porte a un mondo di prestazioni senza compromessi, raffinatezza visiva e completa affidabilità per le attività più impegnative.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | Affari, Giochi, Multimedia, Intelligenza artificiale | 🟢 10 |
| Tipo di computer portatile | Alte prestazioni, pronto per l'intelligenza artificiale | 🟢 10 |
| Pronto per l'intelligenza artificiale | Da | 🟢 9.5 |
| Tipo di processore | Processore Intel® Core™ Ultra 9 275HX | 🟢 10 |
| Generazione/serie del processore | Intel Ultra (il più moderno) | 🟢 10 |
| Memoria | 32 GB DDR5 | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 40,6 cm (16"), OLED 240 Hz | 🟢 10 |
| Matrice (pannello) | OLED | 🟢 10 |
| Tipo di schermo | Alta risoluzione, 240 Hz, precisione del colore | 🟢 9.5 |
| Luminanza cd/m2 (nits) | Non specificato | |
| Schermo lucido o opaco | Splendente | 🟢 9 |
| Capacità del disco | 2TB SSD | 🟢 10 |
La combinazione premium di un processore Intel® Core™ Ultra 9, una scheda grafica avanzata RTX 5080 e 32 GB di memoria DDR5 garantisce velocità eccezionali e prestazioni fluide anche nelle attività più complesse. Grazie al supporto delle moderne funzionalità di intelligenza artificiale, il prodotto è ideale per chi desidera sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano o nella creatività, e per i gamer che cercano le impostazioni più elevate possibili nei giochi più recenti. Per gli utenti aziendali, offre un multitasking impeccabile, la massima produttività e prestazioni affidabili anche con software esigenti.
Grazie al display OLED da 16 pollici con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, ogni esperienza visiva diventa incredibilmente fluida, con un contrasto brillante e colori vividi. La precisione cromatica e la reattività della matrice dedicata garantiscono una visualizzazione impeccabile sia dei giochi che delle attività grafiche professionali. L'unità SSD integrata da 2 TB consente un'archiviazione rapida e l'accesso a file di grandi dimensioni, essenziali per creatori, analisti o librerie di videogiochi.
Oltre ai suoi eccezionali vantaggi tecnici, questo modello si distingue anche per il suo design estremamente sottile e moderno. Il corpo realizzato con materiali di alta qualità, una tastiera professionale tedesca (DE) e il sistema operativo Windows 11 Pro installato offrono un elevato livello di sicurezza, reattività e adattabilità a diverse esigenze. Tutto ciò garantisce che questo laptop sia pronto per il futuro della creazione digitale, per il lavoro professionale più impegnativo o per un'esperienza di gioco impeccabile, ovunque tu sia.
Specificazione
| processore | arhitektura | Lago Arrow | |
| Etichetta | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 core / 24 thread) / frequenza di boost 5,4 GHz | ||
| Layout di base | 8 core potenti (8 thread) / Clock di base 2,7 GHz / Clock di boost 5,4 GHz 16 core efficienti (16 thread) / Clock di base 2,1 GHz / Clock di boost 4,6 GHz |
||
| RAM | capacità | Insieme | 32 GB (32 GB integrati) |
| massimo supportato | 64 GB DDR5 (di cui 64 GB intercambiabili) | ||
| tipo | Memoria RAM DDR5 (6400 MHz) | ||
| Auto usate | Sono disponibili 2 blocchi di memoria, 2 dei quali sono occupati. | ||
| modellare | SO-DIMM | ||
| Schermo | Slika | 40,6 cm (16 pollici) | |
| frequenza | 240 Hz | ||
| risoluzione | 2.560 x 1.600 pixel | ||
| Umetnost | OLED | ||
| rapporto di aspetto | 16:10 | ||
| contrasto | 1.000.000:1 | ||
| luminosità | 500 cd / m² | ||
| dettaglio | Display VESA HDR True Black 500 | ||
| DCI-P3 | Copertura del 100% | ||
| Pantone confermato | Da | ||
| grafico | tipo | Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080 per laptop | |
| memoria | 16GB (GDDR7) | ||
| Prestazione | Prestazioni massime totali della GPU | 175 watt | |
| Collegamenti | 1x HDMI (versione HDMI: 2.1) | ||
| Scheda madre | Collegamenti | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 1x Thunderbolt 5, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| La designazione USB 3.2 Gen 2 corrisponde alle precedenti designazioni USB 3.1 Gen 2 e USB 3.1. | |||
| Salvataggio dei dati | Numero | 2 | |
| Capacità totale | 2 TB | ||
| Archiviazione dati 1 | capacità | 1 TB [M.2, tramite PCIe 4.0, SSD] | |
| Archiviazione dati 2 | capacità | 1 TB [M.2, tramite PCIe 4.0, SSD] | |
| Unità ottica | tipo | inaccessibile | |
| fotocamera | Webcam | Numero | 1 |
| Benvenuti a Windows | Da | ||
| Sensore a infrarossi | Da | ||
| Caratteristiche speciali | Webcam Full HD | ||
| Suono | Collegamenti | 1x jack combinato per cuffie/microfono | |
| Altoparlanti | 4,0 | ||
| Caratteristiche speciali | 4 altoparlanti, Dolby Atmos, amplificatore intelligente | ||
| mikrofon | a disposizione | ||
| Lettore di carte | microSD | ||
| Connettività | Rete locale (LAN) | LAN 10/100/1000Mbps | |
| Rete senza fili | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| iscrizione | Tastiera | disposizione | Nemščina |
| funzioni | tre zone luminose, movimento del tasto N | ||
| Mouse/trackpad | Touchpad | ||
| illuminazione | Abitazione | RGB | |
| Tastiera | RGB | ||
| sistema operativo | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Ulteriori informazioni | I dati di ripristino del sistema operativo non devono necessariamente essere archiviati su un supporto separato; possono anche essere preinstallati sul disco rigido. I notebook con il sistema operativo Microsoft Windows preinstallato potrebbero non essere compatibili con versioni precedenti di Microsoft Windows o sistemi operativi alternativi. | ||
| Alimentazione elettrica | batteria | fonte d'energia | Polimero di litio |
| capacità | 99 Wh | ||
| Ulteriori informazioni | Le porte Thunderbolt 4 supportano DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0, mentre le porte Thunderbolt 5 supportano DisplayPort 2.1 e Power Delivery 3.0. | ||
| Accessori | a disposizione | Adattatore di alimentazione da 330 watt | |
| dimensioni | Larghezza: 357 mm x Altezza: 29 mm x Profondità/Lunghezza: 254 mm | ||
| Peso | 2,5 kg | ||
