Lavatrice a carica frontale Gorenje WPNEI14A2TS 10 kg, 1400 giri/min, ConnectLife, Wi-Fi, bianco/nero
- rossa cena
- €571,79
- Prezzo ridotto
- €571,79
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 7 giorni



La lavatrice a carica frontale Gorenje WPNEI14A2TS da 10 kg, 1400 giri/min, ConnectLife, Wi-Fi, bianco/nero, porta nella vita di tutti i giorni una cura avanzata del bucato, una connettività digitale superiore e una capacità XXL, progettata per utenti dinamici e pratici. Permette alle famiglie moderne di rendere le attività quotidiane più veloci, più efficienti e più in linea con gli stili di vita moderni.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Nomestitev | Autoportante | |
| Capacità di lavaggio | 10 kg | 🟢 9.5 |
| Energetski impazzava | A | 🟢 9.5 |
| Velocità di centrifuga giri/min | 1400 | 🟢 9.0 |
| Classe di efficienza energetica della centrifuga | B | 🟡 7.0 |
| Larghezza fuori tutto | 60 cm | |
| Altezza fuori tutto | 85 cm | |
| Il motore | Inverter PowerDrive | 🟢 9.0 |
| Profondità | 61 cm | |
| Ritardare il lavaggio | Da | 🟢 8.5 |
| rumore di lavaggio | 54 dB | 🟢 9.0 |
| rumore di rotazione | 76 dB | 🟡 7.0 |
Questa lavatrice è progettata per gli utenti che cercano una soluzione potente, connessa digitalmente e al tempo stesso economica per la cura quotidiana del bucato. La sua capacità di 10 kg facilita il lavaggio di carichi più grandi, il che la rende particolarmente adatta alle famiglie numerose, alle persone attive o a chi desidera fare tutto in un unico lavaggio.
La connettività intelligente ConnectLife con Wi-Fi ti consente di controllare la tua lavatrice da qualsiasi luogo, per chi desidera il controllo tramite app, suggerimenti sui programmi e impostazioni di ritardo del lavaggio semplici. I programmi di lavaggio sono al passo con le abitudini moderne, mentre caratteristiche come il motore Inverter PowerDrive sono progettate per un funzionamento più silenzioso, efficiente dal punto di vista energetico e affidabile.
Il vantaggio principale di questo modello è la sua eccezionale efficienza di lavaggio (classe A), che si traduce in minori costi energetici e maggiore rispetto per l'ambiente, pur operando in modo silenzioso anche in spazi abitativi più piccoli. La velocità di centrifuga di 1400 giri/min consente al bucato di essere meno umido dopo il lavaggio e di conseguenza si asciuga più velocemente. Diversi programmi per tessuti delicati, abbigliamento sportivo e biancheria per bambini offrono ulteriore flessibilità e sicurezza d'uso.
Con impostazioni chiare sul display e un look moderno in una combinazione di bianco e nero, questa macchina non è solo funzionale, ma anche un'aggiunta estetica a qualsiasi bagno o lavanderia. Se cercate un'esperienza utente avanzata, un controllo digitale e un cestello più grande per ogni famiglia, questo modello è un'ottima scelta.
Specificazione
| Consumo di acqua per ciclo operativo | 48 litri | ||
| Capacità nominale | 10 kg | ||
| Durata del programma programma standard | 3 ore: 38 minuti | ||
| Classe di efficienza di centrifuga | B | ||
| Velocità massima di centrifuga | 1.400 giri | ||
| Umidità residua | 53% | ||
| Emissioni di rumore aereo (rotazione) | 76 dB | ||
| Classe di emissione di rumore aereo (filatura) | B | ||
| modellare | Unità indipendente | ||
| tipo | lavatrice | ||
| colore | bianco/nero | ||
| EAN | 3838782895210 | ||
| Numero del produttore | 744807 | ||
| Fatto in | Slovenija | ||
| serie | G400 | ||
| operazione | Selettore rotante, controllo touch | ||
| Display/indicatore | Display LED, tempo rimanente | ||
| Appunti | Motore inverter, funzione vapore, preimpostazione dell'ora di fine cottura, funzione di riempimento | ||
| Programmi di lavaggio | 15 programmi: Cotone, Misti/Sintetici, Lana/Lavaggio a mano | ||
| Altri programmi | ExtraHygiene, Eco 40–60, Speed 20', PowerWash 59', Camicie/Bluse, Sport, Abbigliamento per bambini, Programma autopulente, Centrifuga/Scarico, Risciacquo/Ammollo | ||
| Programma standard | eco 40-60 | ||
| funzioni | Rilevamento del carico, mezzo carico, regolazione automatica del carico, opzione di lavaggio con acqua fredda | ||
| Sensori | Aqua-Sensor | ||
| Bobina | Cestello WaveActive, capacità 64 litri, cestello delicato | ||
| cassetti del detersivo | 3 pezzi | ||
| Tempo di lavaggio | quando parzialmente carico | 2 ore: 36 minuti | |
| Segnale di fine programma | Acustico | ||
| porta | caricamento | caricatore frontale | |
| Serratura della porta | sinistra | ||
| Sicurezza | Protezione antitrabocco, protezione completa dall'acqua, blocco bambini, sistema antivibrazione, rilevamento schiuma | ||
| Alimentazione elettrica | 220 volt - 240 volt, frequenza 50 Hz | ||
| Consumo energetico | Operazione | 1.900 watt | |
| Per ciclo di lavoro | 0,392 kWh | ||
| In modalità standby | 0,5 watt | ||
| Stato spento | 0,5 watt | ||
| dimensioni | Larghezza: 60 cm x Altezza: 85 cm x Profondità/Lunghezza: 61 cm | ||
