Smartphone Apple iPhone Air 256 GB (blu cielo, iOS)
- rossa cena
- €959,35
- Prezzo ridotto
- €959,35
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 5 giorni


Lo smartphone Apple iPhone Air da 256 GB (blu cielo, iOS) è lo strumento perfetto per chi desidera rimanere connesso, godere di una fotocamera di alto livello ed esprimersi attraverso un design impeccabile e una tecnologia avanzata. È adatto sia agli utenti esperti di tecnologia sia a chiunque desideri un utilizzo semplice e affidabile, con particolare attenzione alla sicurezza e alla durata.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | Valutazione emoji |
|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | 🟢 10 |
| colore | azzurro cielo | |
| Dimensione dello schermo | 6,1 " | 🟢 9.5 |
| Supporto di rete | 5G, 4G LTE, 3G, 2G | 🟢 10 |
| Sistema operativo | iOS | 🟢 10 |
| Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 🟢 8.5 |
| Risoluzione della fotocamera selfie | 12 MP | 🟢 8.5 |
| Numero di telecamere posteriori | 2 | 🟡 7 |
| processore | Serie A (Apple) | 🟢 9.5 |
| Numero di core del processore | 6 | 🟢 9 |
| Memoria RAM | 6 GB | 🟢 8.5 |
| Spazio di archiviazione | 256 GB | 🟢 9.5 |
Il telefono è progettato per gli utenti che si aspettano un'esperienza fluida per tutte le attività quotidiane, dalla comunicazione alla creazione di contenuti e alla navigazione web veloce. Grazie al potente processore Apple serie A e ai 6 GB di RAM, otterrai prestazioni superiori alla media e una reattività rapida con applicazioni e giochi senza ritardi.
256 GB di spazio di archiviazione interno significano spazio in abbondanza per tutte le tue foto, video e app, senza lo stress di doverli eliminare. Il sistema operativo iOS offre un'interfaccia utente intuitiva e incentrata sulla sicurezza, e gli aggiornamenti regolari offrono nuove funzionalità e miglioramenti della sicurezza.
Grazie alle due fotocamere posteriori da 12 MP e alla fotocamera selfie di alta qualità, puoi catturare immagini incredibilmente dettagliate, luminose e naturali in quasi tutte le condizioni. Il display da 6,1 pollici offre colori vivaci e una nitidezza eccezionale, rendendo piacevole guardare contenuti o giocare. La connettività 5G garantisce uno scambio dati veloce e una connessione stabile, sia a casa che in viaggio.
Con un equilibrio eccezionale tra stile, tecnologia avanzata e facilità d'uso, si distingue sotto ogni aspetto: dal suo colore azzurro cielo ultra-elegante alla sicurezza e velocità più ottimizzate che ci si aspetta da uno smartphone Apple.
Specificazione
| processore | Etichetta | Apple A19 Pro (6 core) | |
| Layout di base | 2 core potenti 4 core efficienti |
||
| Intelligenza artificiale/processore non invertente | Meccanismo neurale (16 core) | ||
| Slot per scheda SIM | eSIM, doppia scheda eSIM | ||
| Blocco della scheda SIM | Nessun blocco SIM | ||
| Schermo | Slika | 16,5 centimetri (6,5 pollici) | |
| risoluzione | 1.260 x 2.736 pixel | ||
| frequenza | 120 Hz | ||
| luminosità | 3000 cd / m² | ||
| contrasto | 2000000:1 | ||
| touch screen | a disposizione | ||
| Vrsta | OLED | ||
| Versione Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Memoria di sola lettura | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 256 GB | ||
| Memoria 1 | 256 GB [archiviazione flash basata su PCIe] | ||
| fotocamera | Indietro | Numero di lenti | 1 |
| Risoluzione 1 | 48 megapixel | ||
| Caratteristiche | Video 4k, messa a fuoco automatica, bokeh, HDR, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | 26 mm, apertura f/1,6, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore, 100% Focus Pixel, supporta foto Super HD (24 MP e 48 MP). Supporta anche un teleobiettivo da 12 MP con qualità ottica 2x; 52 mm, apertura f/1,6, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore, 100% Focus Pixel, zoom digitale fino a 10x, flash True Tone, Smart HDR 5, registrazione video 4K fino a 60 fps. | ||
| davanti | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 18 megapixel | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, modalità ritratto | ||
| Caratteristiche speciali | Apertura ƒ/1,9, Retina Flash, Smart HDR 5, registrazione video 4K fino a 60 fotogrammi al secondo | ||
| Suono | Oratore | 2.0 canali | |
| mikrofon | a disposizione | ||
| Dettagli del microfono | Isolamento vocale e ampia gamma | ||
| Connettività | Rete senza fili | Rete wireless 7 | |
| Supporto MIMO | MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | a disposizione | ||
| Standard di comunicazione mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Bordo | ||
| Frequenza mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Vrsta | smartphone | ||
| posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | ||
| Funzioni protettive | Contro le influenze ambientali | Custodia anti-spruzzi | |
| Interfacce | 1x USB-C 2.0 | ||
| Alimentazione elettrica | batteria | Opzione di ricarica | Caricabatterie USB-C, ricarica wireless |
| Durata | Funzionamento: fino a 27 ore | ||
| I dati sono conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare in base all'utilizzo e alle impostazioni di sistema. | |||
| funzione | Face ID, chiamata di emergenza satellitare, rilevamento incidenti, pulsante azione, pulsante fotocamera, Siri, isola dinamica | ||
| Ulteriori informazioni | Luminosità dello schermo: luminosità massima tipica 1000 cd/m², luminosità di picco 1600 cd/m² (HDR), luminosità di picco 3000 cd/m² (all'aperto), luminosità minima 1 cd/m² | Protezione IP68 (immergibile in acqua fino a 6 metri per un massimo di 30 minuti) | ||
| Informazioni sui prodotti correlati (Legge UE sulla protezione dei dati) | Informazioni normative Apple | ||
| Accessori | a disposizione | Cavo di ricarica USB-C (1 m), istruzioni | |
| dimensioni | Larghezza: 74,7 mm x Altezza: 156,2 mm x Profondità/Lunghezza: 5,64 mm | ||
| Peso | 165 grammi | ||
