Smartwatch Zeblaze Stratos 4 (nero)
- rossa cena
- €91,13
- Prezzo ridotto
- €91,13
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 7 giorni





Smartwatch Zeblaze Stratos 4 (nero)
Zeblaze Stratos 4 è uno smartwatch premium che non teme alcuna sfida: si comporta alla perfezione in montagna, sott'acqua, in condizioni di freddo o caldo estremi. Offre un preciso sistema di navigazione GNSS, robustezza conforme allo standard MIL-STD-810H, oltre 170 modalità sportive, monitoraggio della salute 24 ore su 7, 60 giorni su XNUMX e fino a XNUMX giorni di durata della batteria. Con un design robusto, torcia LED integrata, chiamate Bluetooth e funzionalità di assistente vocale offline, l'orologio offre la libertà di andare dove altri dispositivi falliscono. È la scelta perfetta per esploratori, atleti e chiunque non conosca la parola compromesso!

Display AMOLED, pronto per ogni situazione
Stratos 4 è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 391 PPI, che offre immagini nitide e sature anche in piena luce solare. Con una luminosità fino a 1000 nit e un rapporto schermo-corpo del 76%, mappe, dati di allenamento e notifiche sono chiaramente visibili e facili da leggere. Inoltre, i quadranti esterni appositamente progettati mostrano le informazioni chiave in un formato di facile lettura e centinaia di quadranti aggiuntivi nell'app GloryFitPro ti consentono di personalizzare l'aspetto del tuo orologio per qualsiasi attività, dall'arrampicata a una riunione di lavoro.

Robusta costruzione di livello militare
Stratos 4 è progettato per resistere alle condizioni più estreme. La cassa in acciaio inossidabile 316L, il rivestimento in carbonio per rinforzare la cassa, la speciale protezione dei pulsanti e il vetro temperato Corning Gorilla Glass garantiscono resistenza agli urti, alla corrosione e alle condizioni meteorologiche variabili. L'orologio ha superato una serie di test militari, tra cui resistenza ad altitudine, umidità, shock termici, immersione in acqua salata e cadute. Inoltre, Stratos 4 funziona perfettamente a temperature comprese tra -40 °C e 50 °C, rendendolo ideale sia per gli appassionati di sport invernali che per gli esploratori del deserto.

Durata della batteria impressionante
Grazie alla batteria da 500 mAh, lo smartwatch può funzionare fino a 60 giorni in modalità di risparmio energetico, circa 30 giorni con un utilizzo standard e circa 18 giorni con un utilizzo intensivo. Inoltre, l'elettronica appositamente progettata e la modalità a bassa temperatura garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni di freddo estremo: fino a 18 giorni con il GPS disattivato o fino a 21 ore con il GPS attivo.

Ben 6 sistemi di navigazione - posizione precisa
Zeblaze Stratos 4 supporta sei sistemi di navigazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC e BDS. L'antenna GPS ad alte prestazioni e gli algoritmi di posizionamento avanzati consentono di tracciare con precisione il percorso, indipendentemente dalla posizione. La funzione di ritorno con un clic consente di tornare in sicurezza al punto di partenza, mentre la bussola, l'altimetro e il barometro integrati forniscono dati ambientali accurati, ideali per la navigazione in terreni sconosciuti.

Oltre 170 modalità sportive e metriche avanzate
Stratos 4 offre oltre 170 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto (sia in piscina che in acque libere), triathlon o arrampicata. L'orologio rileva automaticamente cinque sport popolari: camminata, corsa, ciclismo, allenamento orbitale e canottaggio. Tiene traccia di frequenza cardiaca, andatura, distanza, massimo consumo di ossigeno, percorsi e altri dati in tempo reale. Inoltre, la calibrazione GPS continua consente letture ancora più accurate.

Realizzato per nuotare e lavorare in acqua
Con una resistenza all'acqua di 5 ATM e una certificazione IP69K, lo Stratos 4 è estremamente resistente a pioggia, sudore e immersioni. L'orologio misura la frequenza cardiaca sott'acqua, riconosce lo stile di nuoto, conta le bracciate e calcola il ritmo. Registra anche lo SWOLF e la distanza percorsa. È un ottimo strumento per analizzare l'efficacia dei tuoi allenamenti di nuoto!

Monitoraggio sanitario avanzato 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX
L'orologio monitora accuratamente la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di stress e la qualità della respirazione. Ti avvisa anche se la frequenza cardiaca è troppo bassa o troppo alta e offre esercizi di respirazione. Per le donne, sono disponibili anche funzioni di monitoraggio del ciclo. Inoltre, lo smartwatch monitora le singole fasi del sonno e i riposini diurni e analizza la qualità del riposo.

Rimani connesso senza dover prendere il telefono
Grazie al microfono e all'altoparlante, puoi effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth direttamente dal tuo orologio. Inoltre, l'assistente vocale offline integrato ti consente di utilizzare comodamente alcune funzionalità con semplici comandi, senza bisogno di una connessione Internet.

Molte funzioni utili
Zeblaze Stratos 4 offre numerose funzionalità ideali per l'uso quotidiano. Ad esempio, è possibile controllare la fotocamera e il lettore musicale, controllare le notifiche e impostare sveglie. Sono disponibili anche previsioni meteo, torcia, cronometro, calcolatrice e opzioni di localizzazione dello smartphone, tra le altre.

Integrazione completa con l'app GloryFitPro
Lo smartwatch si connette all'app GloryFitPro, che ti dà accesso a tutte le tue statistiche di salute e ai dati di allenamento. Questo ti permette di monitorare comodamente i tuoi progressi! Puoi anche sfogliare centinaia di quadranti aggiuntivi e installarli facilmente sul tuo dispositivo.

SU
- Orologio intelligente
- Cavo di ricarica magnetico
- Manuale d'uso
| fabbricante | Zeblaze |
|---|---|
| Modello | Stratos 4 |
| colore | Nero |
| dimensioni | 49 x 49 x 14 mm |
| Peso | 63 g con cinturino, 42,5 g senza cinturino |
| Materiale della busta | Telaio in metallo + rivestimento in carbonio + acciaio inossidabile 316L |
| Materiale espositivo | Vetro Corning® Gorilla® |
| Numero di pulsanti | 3 |
| Classe di resistenza all'acqua | 5 bancomat e IP69K |
| Tipo di visualizzazione | AMOLED |
| Dimensione dello schermo | '1,43' |
| Risoluzione | 466 × 466 pixel |
| PPI | PPI 391 |
| Svetlost | Fino a 1000 nit |
| Modalità di visualizzazione sempre attiva | Supportato |
| GPS | GNSS integrato e 6 sistemi satellitari (GPS, GLONASS, GALILEO, NAVIC, QZSS, BDS), assistenza GPS per tempi di posizionamento brevi |
| Sensori di movimento | Bussola, giroscopio, sensore geomagnetico, altimetro barometrico, accelerometro |
| Funzioni sanitarie | Monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) |
| Lampada | Da |
| Altoparlante e microfono | Da |
| Connettività | BLE 5.3 |
| Capacità della batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 500 mAh |
| Tempo di funzionamento in modalità di risparmio energetico | Fai 60 giorni |
| Tempo di funzionamento in uso tipico | Fai 30 giorni |
| Tempo di funzionamento in caso di utilizzo intensivo | Fai 18 giorni |
| Metodo di ricarica | Cavo di ricarica |
| Tempo di carica | Circa 1,5 ore |
| Materiale del nastro | Silicone |
| Larghezza del nastro | 22 mm |
| Circonferenza minima e massima del polso | 130–235 mm |
| Monitoraggio delle attività | Registro attività, contapassi, postura, barra dei movimenti (appare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per qualche minuto per reimpostarla), obiettivo automatico (l'orologio apprende il tuo livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero), calorie bruciate, ritmo e distanza in tempo reale |
| Monitoraggio 24 ore su XNUMX | Frequenza cardiaca (con avvisi), passi, postura, calorie, distanza |
| Misurazione manuale | Frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂), livello di stress |
| Monitoraggio del sonno | Fasi del sonno (inclusa la fase REM), pisolini, programma del sonno, valutazione e analisi del sonno |
| Esercizi di respirazione | Da |
| Monitoraggio del ciclo mestruale | Da |
| Numero di modalità sportive | Più di 170 |
| Riconoscimento intelligente | Camminare, correre, andare in bicicletta, orbitare, canottaggio, stazionario |
| Profili di corsa disponibili | Importazione di percorsi basati su GPS, distanza, tempo e ritmo, personalizzazione degli obiettivi di attività, passi in tempo reale, velocità media, ritmo medio, frequenza cardiaca minima, frequenza cardiaca massima, frequenza cardiaca media, calorie, intervallo di frequenza cardiaca (riscaldamento, perdita di peso, resistenza, anaerobica, estrema), cronologia delle attività. |
| Sport predefiniti | Corsa all'aperto, camminata all'aperto, camminata al chiuso, corsa al chiuso, ciclismo all'aperto, ciclismo al chiuso, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, triathlon, alpinismo, orbiter, canottaggio, danza, allenamento libero |
| fitnes | Allenamento generale, trail running, pliometria, stepper, camminata, HIIT, fitness, allenamento di gruppo, yoga (varie posizioni), salto con la corda, pilates, fitness misto, allenamento funzionale, allenamento fitness, kickboxing, boxe, stile libero, karate, scherma, allenamento del core, aerobica pugilistica, kendo, individuali, coppie, allenamento a circuito, aerobica, P90X, allenamento con kettlebell, MMA, scale, sollevamento pesi, sbarra, verticali, atletica, torneo, esercizi mente-corpo, esercizi di stretching, aerobica mista, pliometria tradizionale, cross training, ginnastica, allenamento step |
| Sport acquatici | Nuoto stile libero, dorso, nuoto a farfalla, immersioni, attività acquatiche generali, vela, surf acquatico, rafting, dragon boat, canottaggio leggero, canottaggio, moto d'acqua, stand-up paddle boarding, immersioni, parapendio, surf acquatico, pallanuoto, windsurf, rafting, fitness acquatico |
| Danza | Danza generale, danza del ventre, danza jazz, danza latino americana, balletto, street dance, square dance, zumba, ballo da sala, tip tap |
| Sport estremi | Skateboard, arrampicata, bungee jumping, parkour, BMX, orienteering, paracadutismo, gare, sport estremi in generale |
| Sport ricreativi | Sport ricreativi in generale, pattinaggio a rotelle, arti marziali, tai chi, hula hoop, frisbee, freccette, tiro con l'arco, equitazione, videogiochi arcade, aquiloni, tiro alla fune, altalene, salire le scale, percorsi a ostacoli, pesca, caccia, monopattini, parapendio, sport di squadra, videogiochi di fitness, escursionismo, sport equestri e giochi di società |
| Giochi con la palla | Giochi con la palla in generale, basket, badminton, ping-pong, tennis, biliardo, bowling, pallavolo, featherball, pallamano, baseball, softball, cricket, football americano, beach soccer, beach volley, hockey, squash, rattan, dodgeball, calcio, golf, polo, squash americano, rugby, goalball, throw ball, placcaggi. |
| Sport invernali | Sport sul ghiaccio in generale, pattinaggio sul ghiaccio, hockey su ghiaccio, curling, motoslitta, slittino, biathlon, sci di fondo, sci, snowboard, ciaspolate, ciaspolate |
| Altri sport | Salire in ascensore, salire sulle scale mobili, fare giardinaggio, fare i lavori domestici, guidare, meditare, stare fermi, piegarsi, muoversi su una sedia a rotelle |
| Caratteristiche dello smartphone | Chiamate telefoniche Bluetooth, assistente vocale, controllo di musica e fotocamera, notifiche di chiamate e SMS, notifiche delle app, trova telefono |
| Funzioni di tempo | Orologio mondiale, data e ora, sincronizzazione GPS, ora legale automatica, cronometro, timer, sveglia |
| Funzioni quotidiane | Previsioni meteo (7 giorni), torcia, calcolatrice, password, retroilluminazione quando sollevato |
| Modi | Risparmio energetico, non disturbare, AOD, blocco schermo, modalità silenziosa |
| Uso | GloryFitPro |
| Dispositivi supportati | Android 5.0 o iOS 11.0 e versioni successive |
| Condivisione dei dati | Sincronizzazione con Apple Health e Strava |
| Numero predefinito di chiamate nel sistema | 7 |
| Numero di quadranti nell'app GloryFitPro | Più di 500 |
| Numero di quadranti sempre attivi | 20 |
| Personalizzazione dei quadranti dell'orologio | Supportato |
| Lingue da visualizzare | Inglese, portoghese, russo, polacco, spagnolo, francese, italiano, tedesco, olandese, turco, bengalese, indonesiano, tailandese, ceco, ebraico, ungherese, rumeno, vietnamita, finlandese, norvegese, svedese, danese, neozelandese, greco, arabo, ucraino, coreano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale |
| Lingue dell'app GloryFitPro | Inglese, portoghese, russo, polacco, spagnolo, francese, italiano, tedesco, olandese, turco, bengalese, indonesiano, tailandese, ceco, ebraico, ungherese, rumeno, vietnamita, finlandese, norvegese, svedese, danese, neozelandese, greco, arabo, ucraino, coreano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale |
| Lingue di notifica | Inglese, portoghese, russo, polacco, spagnolo, francese, italiano, tedesco, olandese, turco, bengalese, indonesiano, tailandese, ceco, ebraico, ungherese, rumeno, vietnamita, finlandese, norvegese, svedese, danese, neozelandese, greco, arabo, ucraino, coreano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale |
| Intervallo operativo di temperatura | Da -40 °C a 50 °C (al di sotto di -40 °C possibili limitazioni del funzionamento della batteria) |
Garanzia: 12 mesi
Il testo è tradotto automaticamente.
