Monitor Iiyama ProLite X2793HSU-B1 27", IPS, FullHD, 120Hz, HDMI/DP/USB, altoparlanti, nero (opaco)
- rossa cena
- €145,09
- Prezzo ridotto
- €145,09
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 5 giorni


Il monitor Iiyama ProLite X2793HSU-B1 da 27" IPS FullHD 120Hz HDMI/DP/USB con altoparlanti, nero (opaco) è un monitor avanzato da 27" con tecnologia IPS di alta qualità e una frequenza di aggiornamento elevata, progettato per chi si aspetta un'esperienza visiva eccellente e un'usabilità versatile da un monitor. Questo modello è una scelta eccellente per utenti business, consumatori esigenti e gamer, poiché offre un'eccezionale combinazione di nitidezza dell'immagine, risposta rapida e connessioni versatili per un utilizzo flessibile.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | Monitoraggio aziendale | 🟢 9.0 |
| Dimensione | 68,58 cm (27 ") | 🟢 9.5 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (FHD) | 🟡 6.5 |
| Tipo di pannello | IPS | 🟢 9.5 |
| connettore HDMI | Da | 🟢 10 |
| Connettore USB-C | Ne | |
| Stazione di aggancio integrata | Ne | |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Touch screen | Ne | |
| Schermo curvo | Ne | |
| Tempo di risposta (ms) | 1 | 🟢 9.0 |
| Luminosità (cd/m2) | 350 | 🟢 8.5 |
⚖️ Confronta le caratteristiche con altri prodotti di tua scelta
Questo display è progettato per chi desidera un'esperienza utente superiore per lavoro, intrattenimento o gaming. Offre stabilità cromatica e ampi angoli di visione grazie alla tecnologia IPS agli utenti business, e immagini incredibilmente fluide con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta rapidissimo di 1 ms per i gamer. Allo stesso tempo, il monitor è adatto anche per l'uso domestico, poiché gli altoparlanti integrati offrono un audio di base senza la necessità di dispositivi aggiuntivi.
I principali vantaggi tecnici risiedono nella combinazione di un'ampia diagonale da 68,6 cm, Full HD (Full HD) e di una matrice di alta qualità, che consente di lavorare comodamente con applicazioni per ufficio, contenuti multimediali o giochi occasionali. La sottile cornice nera opaca conferisce un aspetto elegante e discreto a qualsiasi scrivania. Le porte HDMI, DisplayPort e USB ampliano le possibilità di connessione a vari dispositivi, mentre i passacavi integrati aiutano a mantenere in ordine la superficie di lavoro.
Il monitor si distingue per l'eccellente riproduzione dei colori, l'elevato contrasto e la frequenza di aggiornamento estremamente rapida, che contribuiscono a migliorare la nitidezza quando si lavora con più finestre aperte, si esaminano dati o si utilizzano applicazioni web responsive. Gli utenti apprezzeranno l'immagine affidabile e priva di sfarfallio, le impostazioni personalizzabili e la luminosità ottimale di 350 cd/m² per l'utilizzo in diverse condizioni di illuminazione.
Un pannello IPS di alta qualità, unito a una connettività completa e a un design moderno, porta la tecnologia avanzata in ufficio, negli spazi di lavoro domestici o negli ambienti di gioco. Questa è una soluzione affidabile per chiunque si aspetti di più da un monitor: più colori, più velocità e più connettività.
| Diagonale dello schermo | 68,6 cm (27 pollici) | ||
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 pixel | ||
| tipo | Monitor LED | ||
| colore | nero (opaco) | ||
| Numero del produttore | X2793HSU-B1 | ||
| Adatto a | Attività commerciale | ||
| Slika | Tipo di abbagliamento | Congelato | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | luce LED | ||
| Tecnologia dei pannelli | IPS | ||
| funzioni | Alta definizione completa | ||
| luminosità | 350 cd / m² | ||
| frequenza di aggiornamento | 120 Hz | ||
| Posizione (5:1) | Orizzontale | 89° | |
| Verticale | 89° | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178° | |
| Verticale | 178° | ||
| Classe di difetto dei pixel | tipo | 2 | |
| Passo dei pixel | Orizzontale | 0,311 mm | |
| Verticale | 0,311 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| tempo di reazione | MPRT | ms 1 | |
| contrasto | Dinamico | 80.000.000: 1 | |
| Statico | 1.500: 1 | ||
| frequenza | Orizzontale | 30–140kHz | |
| Collegamenti | 1x ingresso HDMI (versione HDMI: 1.4), 1x ingresso DisplayPort (versione DisplayPort: 1.2), 1x uscita cuffie, 2x USB-A 2.0, 1x USB-B 2.0 | ||
| ergonomia | tipo | Inclinazione | |
| Inclinazione | 3° avanti, 20° indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 watt | |
| Alimentazione elettrica | Integrato | ||
| Altoparlanti | Numero | 2 | |
| Capacità totale | 4 watt | ||
| Standard | video | sRGB: 96%; Formato: 72% | |
| supporto a parete | Compatibile VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Riduzione della luce blu, LED senza sfarfallio, colore i-Style, gestione dei cavi | ||
| Castello di Kensington | |||
| Accessori | Disponibile | Cavo di alimentazione (1,8 m), cavo USB (1,5 m), cavo HDMI (1,5 m), istruzioni di installazione, istruzioni di sicurezza | |
| durabilità | Produzione ecosostenibile (TCO) Consumo efficiente di elettricità (TCO) |
||
