Monitor Iiyama Prolite X2792HSU-B1 (68,6 cm (27"), FullHD, IPS, HDMI, DP, hub USB, 120 Hz, nero)
- rossa cena
- €154,70
- Prezzo ridotto
- €154,70
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 5 giorni


Il monitor Iiyama Prolite X2792HSU-B1 (68,6 cm (27"), FullHD, IPS, HDMI, DP, hub USB, 120 Hz, nero) è un moderno display grandangolare che offre un'eccellente precisione dei colori, immagini fluide e connettività avanzata, rendendolo una scelta eccellente per utenti aziendali esigenti, nonché per consumatori e gamer esperti. Grazie alla combinazione di design elegante e funzionalità avanzate, consente un lavoro efficiente, una visualizzazione cristallina e un utilizzo quotidiano confortevole in vari ambienti.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | Affari, casa, giochi | 🟢 9.0 |
| Dimensione | 27 " | 🟢 9.4 |
| Risoluzione | 1920 × 1080 (FullHD) | 🟡 7.2 |
| Tipo di pannello | IPS | 🟢 9.3 |
| connettore HDMI | Da | 🟢 8.6 |
| Connettore USB-C | Ne | 🔴 3.0 |
| Stazione di aggancio integrata | hub USB | 🟢 8.2 |
| Rapporto di aspetto | 16: 9 | 🟢 8.0 |
| Touch screen | Ne | |
| Schermo curvo | Ne | |
| Tempo di risposta (ms) | ms 4 | 🟢 8.7 |
| Luminosità (cd/m2) | 250 | 🟡 6.8 |
Questo monitor si distingue per l'ampia diagonale da 27 pollici e il moderno pannello IPS, che offre colori estremamente accurati e una visualizzazione stabile indipendentemente dall'angolo di visione. Questo lo rende adatto ai professionisti della grafica e a chiunque desideri godere di colori intensi e immagini nitide durante la visione di film, i giochi o l'uso quotidiano in ufficio.
L'elevata risoluzione (1920 × 1080) e l'elevata frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz consentono una visualizzazione dei movimenti estremamente fluida, senza strappi visibili delle immagini, caratteristica particolarmente apprezzata dai giocatori e dagli utenti che lavorano spesso con contenuti dinamici.
Il monitor è dotato di numerose porte, tra cui HDMI, DisplayPort e un hub USB integrato, per una facile connessione delle periferiche, offrendo praticità e riducendo l'ingombro sulla scrivania. Un tempo di risposta di 4 ms contribuisce ulteriormente a immagini fluide, mentre la combinazione di una superficie opaca e di un'elevata luminosità consente di gestire anche le condizioni di illuminazione più difficili, in ufficio o a casa.
Grazie al supporto tecnico affidabile, alle funzionalità studiate nei minimi dettagli e alla qualità costruttiva, il monitor rappresenta un'eccellente scelta a lungo termine per un lavoro efficiente, la multimedialità e il gaming. Le sue capacità bilanciate soddisfano un'ampia gamma di esigenze degli utenti, rendendolo una soluzione versatile per gli ambienti digitali moderni.
Specificazione
| Diagonale dello schermo | 68,6 cm (27 pollici) | ||
| Risoluzione dello schermo | 1.920 x 1.080 pixel | ||
| tipo | Monitor LED | ||
| colore | nero (opaco) | ||
| Numero del produttore | X2792HSU-B1 | ||
| Adatto a | Attività commerciale | ||
| Slika | Tipo di abbagliamento | Congelato | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | luce LED | ||
| Tecnologia dei pannelli | IPS | ||
| Funzioni | Alta definizione completa | ||
| luminosità | 300 cd / m² | ||
| frequenza di aggiornamento | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178° | |
| Verticale | 178° | ||
| Classe di difetto dei pixel | tipo | 2 | |
| Passo dei pixel | Orizzontale | 0,311 mm | |
| Verticale | 0,311 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di reazione | Gtg | ms 3 | |
| contrasto | Dinamico | 80.000.000: 1 | |
| Statico | 1.500:1 | ||
| frequenza | Orizzontale | 30–140kHz | |
| Collegamenti | 1x ingresso HDMI (versione HDMI: 1.4), 1x ingresso DisplayPort (versione DisplayPort: 1.2), 1x uscita cuffie, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | La designazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti designazioni USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. | ||
| ergonomia | tipo | Inclinazione | |
| Inclinazione | 4° avanti, 20° indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 watt | |
| Alimentazione elettrica | Integrato | ||
| Oratore | Numero | 2 | |
| Capacità totale | 4 watt | ||
| Standard | video | sRGB: 96%; Formato: 72% | |
| supporto a parete | Compatibile VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Riduzione della luce blu, LED senza sfarfallio, i-Style Colour, Gestione dei cavi, Hub USB | ||
| Sincronizzazione adattiva, blocco Kensington | |||
| Accessori | Disponibile | Cavo di alimentazione, cavo USB, cavo HDMI, istruzioni di installazione, istruzioni di sicurezza | |
| durabilità | Produzione ecosostenibile (TCO) Consumo efficiente di elettricità (TCO) |
||
