Monitor Iiyama Prolite X2492HSU-B1 (60,5 cm (24"), FullHD, IPS, HDMI, DP, hub USB, pannello 120Hz, nero)
- rossa cena
- €138,40
- Prezzo ridotto
- €138,40
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 5 giorni


Il monitor Iiyama Prolite X2492HSU-B1 (60,5 cm (24"), FullHD, IPS, HDMI, DP, hub USB, pannello a 120 Hz, nero) è un display avanzato da 24 pollici progettato per gli utenti che cercano un'esperienza di qualità sia nel lavoro quotidiano che nell'intrattenimento. Offre immagini eccellenti, frequenze di aggiornamento elevate e ampie opzioni di connettività, particolarmente utili per professionisti, giocatori e utenti domestici esigenti.
Questo monitor è la scelta ideale per chi cerca una soluzione affidabile e versatile per applicazioni multimediali, lavoro d'ufficio, attività grafiche o gaming. Il display IPS avanzato offre colori realistici e ampi angoli di visione, mentre l'elevata frequenza di aggiornamento garantisce immagini fluide e reattive, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando la produttività o l'esperienza di gioco.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | Universale (uso aziendale, gaming, domestico) | |
| Dimensione | 60,5 cm (24 pollici) | 🟢 8.5 |
| Risoluzione | 1920x1080 (FullHD) | 🟢 8.5 |
| Tipo di pannello | IPS | 🟢 9.0 |
| connettore HDMI | Da | 🟢 9.5 |
| Connettore USB-C | Ne | |
| Stazione di aggancio integrata | Ne | |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 🟢 8.5 |
| Touch screen | Ne | |
| Schermo curvo | Ne | |
| Tempo di risposta (ms) | ms 4 | 🟢 8.0 |
| Luminosità (cd/m2) | 250 | 🟡 6.5 |
Uno dei vantaggi più evidenti è il pannello IPS, che consente colori naturali e una qualità dell'immagine costante da quasi tutte le angolazioni. Con una risoluzione FullHD, lo schermo è perfetto per modificare testi, navigare sul web o disegnare grafici senza affaticare eccessivamente la vista. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce inoltre un'immagine estremamente fluida, soprattutto durante i movimenti rapidi nei contenuti video e nei giochi.
Oltre alle porte HDMI e DisplayPort, un hub USB integrato consente agli utenti di collegare rapidamente dispositivi aggiuntivi come mouse, tastiera o chiavette USB direttamente al monitor. Le porte sono posizionate strategicamente per un utilizzo rapido e semplice in una varietà di ambienti, sia domestici che d'ufficio.
Il tempo di risposta di 4 ms soddisfa anche le esigenze degli appassionati di videogiochi, per i quali una risposta rapida è fondamentale per un'esperienza impeccabile. La luminosità standard di 250 cd/m² garantisce un'immagine sufficientemente luminosa e contrastata, senza riflessi durante l'uso normale.
Il monitor si adatta perfettamente a diversi scenari d'uso ed è adatto sia al lavoro che all'intrattenimento. La facilità di installazione e i materiali di alta qualità migliorano ulteriormente l'esperienza utente, rendendolo un ottimo investimento per l'uso quotidiano in background.
Specificazione
| Adatto a | Affari, multimedia | ||
| Slika | Tipo di abbagliamento | Congelato | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | luce LED | ||
| Tecnologia dei pannelli | IPS | ||
| Funzioni | Alta definizione completa | ||
| luminosità | 300 cd / m² | ||
| frequenza di aggiornamento | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (5:1) | Orizzontale | 89° | |
| Verticale | 89° | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178° | |
| Verticale | 178° | ||
| Classe di difetto dei pixel | tipo | 2 | |
| Passo dei pixel | Orizzontale | 0,275 mm | |
| Verticale | 0,275 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di reazione | Gtg | ms 3 | |
| contrasto | Dinamico | 80.000.000: 1 | |
| Statico | 1.500:1 | ||
| frequenza | Orizzontale | 30–140kHz | |
| Collegamenti | 1x ingresso HDMI (versione HDMI: 1.4), 1x ingresso DisplayPort (versione DisplayPort: 1.2), 1x uscita cuffie, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | La designazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti designazioni USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. | ||
| ergonomia | tipo | Inclinazione | |
| Inclinazione | 4° avanti, 20° indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 watt | |
| Alimentazione elettrica | Integrato | ||
| Oratore | Numero | 2 | |
| Capacità totale | 4 watt | ||
| Standard | video | sRGB: 96%; Formato: 72% | |
| supporto a parete | Compatibile VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Riduzione della luce blu, LED senza sfarfallio, i-Style Colour, Gestione dei cavi, Hub USB | ||
| Sincronizzazione adattiva, blocco Kensington | |||
| Accessori | Disponibile | Cavo di alimentazione, cavo USB, cavo HDMI, istruzioni di installazione, istruzioni di sicurezza | |
| durabilità | Produzione ecosostenibile (TCO) Consumo efficiente di elettricità (TCO) |
||
| dimensioni | Larghezza: 54,3 cm x Altezza: 39,5 cm x Profondità/Lunghezza: 19 cm | ||
