Monitor Iiyama GC2480HSU-B1, 60,5 cm (24"), 1920 x 1080 FHD, 16:9, VA, 300 cd/m2, 0,5 ms, nero
- rossa cena
- €133,15
- Prezzo ridotto
- €133,15
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 5 giorni




Monitor Iiyama GC2480HSU-B1, 60,5 cm (24"), 1920 x 1080 FHD, 16:9, VA, 300 cd/m2, 0,5 ms, nero è un display avanzato che combina reattività e qualità dell'immagine eccezionali, rendendolo una scelta eccellente per gli spazi di lavoro, il gaming e l'uso quotidiano. Offre agli utenti maggiore comfort sul lavoro, precisione affidabile per le attività professionali e un'esperienza visiva fluida per l'intrattenimento.
Si tratta di un monitor LCD progettato per utenti business che necessitano di uno schermo ampio per il multitasking, per i gamer che cercano tempi di risposta rapidi e colori vivaci e per tutti i consumatori che apprezzano una visualizzazione di immagini di qualità senza ritardi o riflessi. Il dispositivo migliora la nitidezza dei contenuti, consente una facile connessione a vari dispositivi e riduce l'affaticamento degli occhi grazie alla regolazione della luminosità e al display ergonomico.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | Valutazione emoji |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | Universale (business, gaming, consumer) | |
| Dimensione | 60,5 cm / 24 " | 🟢 9 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (Full HD) | 🟢 9.5 |
| Tipo di pannello | VA | 🟡 7 |
| connettore HDMI | Da | 🟢 10 |
| Connettore USB-C | Ne | 🔴 2 |
| Stazione di aggancio integrata | Ne | |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 🟢 9 |
| Touch screen | Ne | |
| Schermo curvo | Ne | |
| Tempo di risposta (ms) | 0,5 | 🟢 10 |
| Luminosità (cd/m2) | 300 | 🟢 9 |
Grazie alla matrice VA e alla frequenza di aggiornamento selezionate, il dispositivo offre un contrasto eccellente e colori bilanciati, garantendo prestazioni eccezionali sia nei progetti d'ufficio visivamente impegnativi che nella visualizzazione di contenuti grafici e video. La risoluzione Full HD sulla diagonale da 24 pollici offre una visualizzazione nitida dei dettagli e spazio sufficiente per modificare documenti o godersi contenuti multimediali senza distrazioni.
Luminosità 300 cd/m2 Permette una buona leggibilità anche in ambienti molto luminosi, riducendo significativamente l'affaticamento degli occhi, mentre il tempo di risposta di 0,5 ms garantisce un'immagine completamente fluida, senza sfocature durante azioni o movimenti rapidi: questo è particolarmente importante per i giocatori e per chiunque lavori con contenuti dinamici.
La porta HDMI consente una connettività rapida e semplice a un'ampia gamma di dispositivi, dai computer alle console di gioco, mentre il telaio robusto e il sottile rivestimento opaco dello schermo riducono i riflessi di luce e offrono un'esperienza utente piacevole. Il fatto che il monitor sia universale lo rende una scelta funzionale per ambienti domestici, aziendali o di gioco.
I principali vantaggi includono un design neutro che si integra facilmente in una varietà di stili d'arredo e un funzionamento stabile senza impostazioni complicate. La versatilità d'uso e le immagini avanzate sono il motivo per cui questo monitor si distingue dai modelli simili della sua categoria.
Specificazione
| Diagonale dello schermo | 59,8 centimetri (23,6 pollici) | ||
| Risoluzione dello schermo | 1.920 x 1.080 pixel | ||
| tipo | Monitor da gioco | ||
| Numero del produttore | GC2480HSU-B1 | ||
| serie | G-MASTER | ||
| Adatto a | Giochi | ||
| Slika | formato | 16:9 | |
| Curvo | Sì (raggio: 1500R) | ||
| Tecnologia | luce LED | ||
| Tecnologia dei pannelli | VA | ||
| Funzioni | Full HD, pronto per HDR | ||
| luminosità | 300 cd / m² | ||
| frequenza di aggiornamento | 180 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178° | |
| Verticale | 178° | ||
| Passo dei pixel | Orizzontale | 0,271 mm | |
| Verticale | 0,271 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di reazione | MPRT | ms 0,5 | |
| contrasto | Dinamico | 80.000.000: 1 | |
| Statico | 3.000:1 | ||
| frequenza | Orizzontale | 30–200kHz | |
| Collegamenti | 2x ingresso HDMI (versione HDMI: 2.0), 1x ingresso DisplayPort (versione DisplayPort: 1.4), 1x uscita cuffie, 2x USB-A 2.0, 1x USB-B 2.0 | ||
| ergonomia | tipo | Inclinazione | |
| Inclinazione | 4° avanti, 22° indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 watt | |
| Alimentazione elettrica | Integrato | ||
| Oratore | Numero | 2 | |
| Capacità totale | 4 watt | ||
| Standard | video | sRGB 96%, NTSC 72% | |
| supporto a parete | Compatibile VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Funzione ricevitore nero, riduzione della luce blu, LED senza sfarfallio, HDR, gestione dei cavi | ||
| Sincronizzazione adattiva, blocco Kensington | |||
| Accessori | Disponibile | Cavo di alimentazione, cavo USB, cavo HDMI, istruzioni di installazione, istruzioni di sicurezza | |
| dimensioni | Larghezza: 53,55 cm x Altezza: 39,45 cm x Profondità/Lunghezza: 20,2 cm | ||
