Monitor Dell Pro 32 Plus P3225QE, 80,01 cm (31,5''), 3840 x 2160 (4K), IPS, 350 cd/m2, 1 x DP 1.4, 1 x HDMI 2.1, DisplayPort, 1 x USB-C (90 W), nero/argento
- rossa cena
- €557,48
- Prezzo ridotto
- €557,48
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 5 giorni






Il monitor Dell Pro 32 Plus P3225QE, da 80,01 cm (31,5"), offre una risoluzione 4K superiore e una connettività avanzata, soddisfacendo le elevate esigenze di utenti aziendali, giocatori e consumatori che apprezzano immagini nitide e un design moderno. È progettato per chi necessita di una riproduzione accurata dei colori, un'ampia superficie di lavoro e un utilizzo versatile a casa o in ufficio.
Questo monitor è un'ottima scelta per il lavoro professionale, il montaggio video, gli editor esperti o il multitasking, ma è adatto anche a un utilizzo domestico esigente e all'intrattenimento, dove la qualità dell'immagine è fondamentale. Grazie alla connessione USB-C integrata (90 W), consente di alimentare e collegare facilmente i laptop, riducendo significativamente il numero di cavi sulla scrivania e garantendo un ambiente di lavoro ordinato.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | Monitoraggio aziendale | 🟢 9.5 |
| Dimensione | 80,1 cm (31,5 pollici) | 🟢 9.0 |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K UHD) | 🟢 10.0 |
| Tipo di pannello | IPS | 🟢 9.0 |
| connettore HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Connettore USB-C | Da | 🟢 10.0 |
| Stazione di aggancio integrata | Sì, 90W | 🟢 9.5 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 🟢 8.5 |
| Touch screen | Ne | |
| Schermo curvo | Ne | |
| Tempo di risposta (ms) | 5 | 🟡 7.0 |
| Luminosità (cd/m2) | 350 | 🟢 8.5 |
Il display da 31,5 pollici con elevata risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) offre dettagli eccezionalmente nitidi e ampio spazio per il multitasking. La tecnologia IPS garantisce un'illuminazione uniforme e un'eccellente riproduzione dei colori da quasi ogni angolazione, elemento essenziale sia per un'elaborazione accurata delle immagini che per un utilizzo quotidiano confortevole.
La connettività USB-C avanzata (con ricarica fino a 90 W) consente di alimentare direttamente il laptop e trasferire dati e video rapidamente con un unico cavo. Inoltre, il monitor è dotato di DisplayPort e HDMI 2.1 per la compatibilità con dispositivi nuovi e meno recenti, e una docking station integrata permette di collegare dispositivi aggiuntivi senza ingombrare la scrivania.
La funzionalità di questo monitor si distingue anche per il modo in cui migliora le abitudini lavorative e quotidiane. Il supporto ergonomico consente di regolare altezza, inclinazione e rotazione, permettendo agli utenti di evitare l'affaticamento e di adattare la propria postazione di lavoro alle proprie esigenze. Con una luminosità di 350 cd/m2 e un tempo di risposta di soli 5 ms, è ideale per cambiare rapidamente contenuti, modificare foto, guardare film o giocare. Il Dell Pro 32 Plus P3225QE combina in modo affidabile prestazioni professionali, connettività moderna e un'esperienza visiva eccezionale.
| Adatto a | Attività commerciale | ||
| Slika | Tipo di abbagliamento | Antiriflesso | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | luce LED | ||
| Tecnologia dei pannelli | IPS | ||
| Retroilluminazione | edge-LED | ||
| funzioni | UltraHD/4K | ||
| luminosità | 350 cd / m² | ||
| frequenza di aggiornamento | 100 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178° | |
| Verticale | 178° | ||
| Passo dei pixel | Orizzontale | 0,182 mm | |
| Verticale | 0,182 mm | ||
| Colori | 1,070 milioni | ||
| tempo di reazione | Gtg | ms 5 | |
| contrasto | Statico | 1.500: 1 | |
| frequenza | Verticale | 48–100 Hz | |
| Orizzontale | 30–230kHz | ||
| Collegamenti | 1x ingresso HDMI, 1x ingresso DisplayPort (versione DisplayPort: 1.4), 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| ergonomia | tipo | Girevole, girevole, inclinabile, regolabile in altezza | |
| Rotante | 30° a sinistra, 30° a destra | ||
| Inclinazione | 5° avanti, 21° indietro | ||
| Altezza regolabile | 150 mm | ||
| Stella energetica | 8,0 | ||
| Costo totale di proprietà (TCO) standard | Costo totale di proprietà (TCO) | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 watt | |
| Alimentazione elettrica | Integrato | ||
| Standard | video | 99% sRGB | |
| supporto a parete | Compatibile VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Tecnologia Eye Comfort, ComfortView Plus, USB-C Power Delivery 15/90 W, porta USB A/C retrattile, Dell Display Manager, Peripheral Manager, DDPM | ||
| Castello di Kensington | |||
| Ulteriori informazioni | Altezza totale del supporto in posizione bassa: 469 mm | ||
| Accessori | Disponibile | Cavo di alimentazione, cavo DisplayPort, cavo da USB-A a USB-B, cavo USB-C, informazioni sulla sicurezza, fascette fermacavi | |
| durabilità | Produzione ecosostenibile (TCO) Consumo efficiente di elettricità (TCO) |
||
