Monitor Asrock PGO27QFS OLED 27" QHD 240Hz HDR USB-C nero
- rossa cena
- €531,27
- Prezzo ridotto
- €531,27
- rossa cena
-
- Prezzo per unità
- na
Non è possibile caricare le informazioni sulla disponibilità del ritiro personale
Tempi di consegna
La spedizione del prodotto è prevista in: 10 giorni





Il monitor Asrock PGO27QFS da 27" OLED, QHD, 240Hz, FreeSync Premium Pro, HDR True Black 400 offre un'esperienza professionale e immagini straordinarie sia per gli utenti business che per i gamer appassionati e i consumatori più esigenti. Grazie alla sua avanzata tecnologia OLED, alla frequenza di aggiornamento estremamente rapida e alla precisione del colore superiore, questo display è la scelta ideale per chi si aspetta di più da un monitor.
Valutazione delle caratteristiche chiave del prodotto
| Proprietà | Valore | valutazione |
|---|---|---|
| Campo di applicazione | giocatori, professionisti, uso quotidiano | 🟢 9.5 |
| Dimensione | 27 " | 🟢 9.0 |
| Risoluzione | QHD (2560 x 1440) | 🟢 9.5 |
| Tipo di pannello | OLED | 🟢 10 |
| connettore HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Connettore USB-C | Nessuna informazione | |
| Stazione di aggancio integrata | Ni | 🟡 6.0 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Touch screen | Ne | 🟡 5.0 |
| Schermo curvo | Ne | 🟡 6.0 |
| Tempo di risposta (ms) | 0.03ms (GtG) | 🟢 10 |
| Luminosità (cd/m2) | 450 (picco) | 🟢 8.5 |
Questo monitor è la scelta ideale per gli utenti che necessitano di un'eccezionale accuratezza cromatica e di un contrasto elevato quando lavorano con grafica, video o videogiochi. La tecnologia OLED offre neri assoluti e un'ampia gamma di colori, soddisfacendo le aspettative anche dei professionisti più esigenti nel campo dell'imaging digitale o del design. I giochi prendono vita su questo monitor grazie a un tempo di risposta eccezionale di 0,03 ms e a un'elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che fornisce un'immagine fluida e omogenea anche nelle scene più dinamiche.
La risoluzione QHD del display da 27 pollici offre un rapporto eccellente tra l'area di lavoro e la nitidezza del display, con un effetto benefico sulla produttività e sull'esperienza visiva. La tecnologia FreeSync Premium Pro elimina tearing e lag delle immagini, fondamentali per i gamer competitivi, garantendo al contempo un movimento completamente fluido nei contenuti ad alto frame rate.
Fino a 450 nit di luminosità, insieme alla certificazione HDR True Black 400, consentono agli utenti di sperimentare scene di altissima qualità anche nelle aree più buie e durante la visualizzazione di contenuti HDR. Sono disponibili tutte le connessioni multimediali essenziali, come HDMI, mentre il design minimalista e la potente visualizzazione delle immagini assicurano che questo monitor si distingua in qualsiasi ambiente di lavoro o configurazione di gioco.
La sua adattabilità e le sue caratteristiche superiori lo collocano al vertice sia nel segmento dei monitor da gioco che in quello dei monitor aziendali, soddisfacendo le esigenze di vari gruppi di utenti che cercano la migliore esperienza visiva e affidabilità nell'uso quotidiano.
| Diagonale dello schermo | 68,6 cm (27 pollici) | ||
| Risoluzione dello schermo | 2.560 x 1.440 pixel | ||
| tipo | Monitor da gioco | ||
| colore | nero | ||
| Numero del produttore | 90LXA0P0-A0E1A0C | ||
| Adatto a | Giochi | ||
| Slika | Tipo di abbagliamento | Antiriflesso | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | WOLED | ||
| Tecnologia dei pannelli | OLED | ||
| funzioni | QHD/WQHD, pronto per HDR | ||
| luminosità | 275 cd / m² | ||
| frequenza di aggiornamento | 240 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178° | |
| Verticale | 178° | ||
| Passo dei pixel | Orizzontale | 0,229 mm | |
| Verticale | 0,229 mm | ||
| Colori | 1,070 milioni | ||
| tempo di reazione | Gtg | ms 0,03 | |
| contrasto | Statico | 1.500.000: 1 | |
| frequenza | Verticale | 40–240 Hz | |
| Orizzontale | 30–360kHz | ||
| Collegamenti | 2x ingresso HDMI (versione HDMI: 2.1), 2x ingresso DisplayPort (versione DisplayPort: 1.4), 1x uscita cuffie, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Nota USB | La designazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti designazioni USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. | ||
| ergonomia | tipo | Girevole, girevole, inclinabile, regolabile in altezza | |
| Rotante | 30° a sinistra, 30° a destra | ||
| Inclinazione | 7° avanti, 15° indietro | ||
| Altezza regolabile | 150 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 watt | |
| consumo di elettricità | Massimo 125 watt | ||
| Altoparlanti | Numero | 2 | |
| Capacità totale | 6 watt | ||
| Standard | video | 99% DCI-P3, 129% sRGB | |
| supporto a parete | Compatibile VESA (75 x 75 mm) | ||
| Caratteristiche | Bassa luce blu, USB-C PD 15 W, KVM, Delta E < 2, Pixel Cleanup, Hub USB | ||
| AMD FreeSync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | Visualizza HDR True Black 400 | ||
| Ulteriori informazioni | Luminosità massima: 1300 nit (HDR Peak) | ||
